Geografische Daten:
Höhe: | 143 m über Meeresspiegel |
Niederschlag: | ca. 750 mm/Jahr |
Temperatur: | Jahresdurschnitt ca. 10,9 °C |
Boden: | Sehr unterschiedlich von tonhaltigen Böden in der Rheinebene bis zu sandig- lehmigen Böden weiter vom Rheingraben entfernt. |
Wasser: | Durch die Nähe zum Rhein, liegt unser Betrieb im Herzen des größten europäischen Grundwasserreservats. Dies vereinfacht die Zugänglichkeit für Bewässerung. |
Topografie: | Flaches Land entlang des Rheingrabens |
Betriebsentwicklung:
50er Jahre: | Muttersauenhaltung und Aufzucht, Rinderzucht und Milchkühe, 9 ha bewirtschaftetes Land, davon 0,5 ha Tabak |
60er Jahre: | Ausdehnung der Muttersauenhaltung |
1972: | Einstieg von Hans Rudolph Mild in den Betrieb, weitere Ausdehnung der Muttersauenhaltung auf ca. 25, Aufgabe der Rinderzucht und Milchviehhaltung, sukzessive Ausdehnung des Ackerlands, Aufstockung der Tabakfläche bis ca. 2 ha |
1984: | Annette Mild steigt als zukünftige Ehefrau von Hans Mild in den Betrieb ein. |
1988: | Bau des ersten Tabaktrocknungsofens – Erweiterung des Tabakanbaus |
1992: | Weitere Investitionen in den ofengetrockneten Tabak – ca. 10 ha Tabakanbau |
2000: | Tabakfläche beträgt mittlerweile ca. 23 ha – 18 ha ofengetrocknet und 5 ha luftgetrocknet |
2005: | Erste Pflanzung von Erdbeeren 1 ha |
2007: | Aufgabe des ofengetrockneten Tabakanbaus, weiterhin Anbau von 9 ha luftgetrocknetem Tabak, Ausdehnung der Erdbeeren auf 2,5 ha, Erste Pflanzung 1,5 ha Tafeläpfeln der Sorte Kiku |
2010: | Aufgabe des luftgetrockneten Tabakanbaus, Ausdehnung der Erdbeeren auf 4 ha, Einstieg in den Himbeeranbau mit 0,5 ha |
2011: | Aufgabe der Tierhaltung, Erweiterung des Apfelanbaus mit der Sorte Kanzi um ca. 2 ha, Einstieg in den Johannisbeeranbau mit 0,7 ha, Erstmaliger Anbau von mittelfrühen Erdbeeren mit 0,3 ha |
2013: | Einstieg von David Mild in den Betrieb, Ausdehnung der Erdbeeren auf 6 ha, Ausdehnung des Apfelanbaus um 30 ar mit der Sorte Jona Karina |
2014: | Einstieg in den Anbau von Tafelkirschen mit ca. 1 ha, Erweiterung der Apfelsorte Kiku um 1,5 ha |
Betriebsstruktur:
Im Zuge der Tabakmarktreformierung haben wir den Betrieb nach und nach überwiegend auf den Obstanbau umstrukturiert. Begonnen hat dies mit dem Anbau von 1 ha Erdbeeren im Jahr 2005, welche hauptsächlich über den Obstgroßmarkt Oberkirch vermarktet wurden. Der Einstieg in den intensiven Obstbau fiel dank der gewohnten Organisation mit Erntehelfern leichter. Die gute Partnerschaft zum Obstgroßmarkt Oberkirch motivierte die Ausdehnung des Obstbaus in den folgenden Jahren. Mittlerweile umfasst der Obstbau ca. 6 ha Erdbeeren, 0,5 ha Himbeeren, 0,7 ha Johannisbeeren, 1 ha Kirschen und 5 ha Äpfel. Neben der Vermarktung über den Obstgroßmarkt Oberkirch hat sich die Direktvermarktung in den letzten Jahren immer mehr etabliert.
Das warme Klima, welches über den Rhein-Rhone Kanal vom Mittelmeer nach Südbaden kommt führt zu frühen natürlichen Bedingungen. Diesen Standortvorteil nutzen wir aus und decken die Erdbeeren zusätzlich mit Vlies oder Lochfolie ab, um diesen Effekt noch zu verstärken.
In den letzten Jahren ist es immer mehr zu Hagelereignissen gekommen. Deshalb sind alle Apfelplantagen mit Hagelnetz überdacht und auch über die Erdbeeren wird teilweise ein Hagelnetz gezogen.
Der niedrige Grundwasserstand ermöglicht eine gute Wasserversorgung. Diese ist zum Schutz vor Frost- und Sonnenbrandschäden zwingend notwendig.
Die Tierhaltung wurde ab dem Jahr 2000 minimiert, da die Stallungen veraltet waren und der Betrieb sich im Ortskern befindet. Eine Aussiedlung der Stallungen kam zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage, da die Nachfolge des Betriebsleiter noch offen stand.
Der Tabakanbau war lange Jahre das wichtigste Standbein des Betriebes. Die unsichere Marktlage und der gute Einstieg in den Obstbau führten zu einem stetigen Abbau des Tabakanbaus.